Time line
Me acompanhe

Time line
Me acompanhe

Time line
Me acompanhe

Acompanhe, etapa por etapa, o trajeto de uma das jornadas mais ousadas já realizadas por um piloto brasileiro.
Não é apenas sobre onde pousar.
É sobre tudo o que será preciso superar até chegar lá.
O Frotas pelo Mundo nasceu de um sonho ousado: realizar a primeira volta ao mundo solo feita por um brasileiro em um avião monomotor experimental, cruzando 5 continentes, 45 países e mais de 74 mil quilômetros.
Mais do que uma aventura individual, essa é uma jornada de superação, planejamento e inspiração, conduzida por Alexandre Frota (Alex Bacana) — piloto e executivo cearense que decidiu transformar o “impossível” em rota de voo.
O projeto une tecnologia, aviação, cultura e emoção, mostrando que, com coragem e planejamento, qualquer pessoa pode ir além das próprias fronteiras.
Quem pilota essa jornada
O projeto é liderado por Alexandre Frota (Alex Bacana) e por uma equipe multidisciplinar de profissionais de aviação, audiovisual e comunicação.Alex já realizou uma viagem-teste de 15.000 km (Fortaleza → Flórida), provando, na prática, a capacidade técnica, a seriedade do planejamento e a viabilidade da missão. Agora, o objetivo é maior: levar o Brasil para o mundo — e trazer de volta, histórias, imagens e aprendizados que inspirem outras pessoas a decolarem seus próprios sonhos.
Nosso roteiro
Em uma viagem tão complexa como a nossa, é muito difícil marcar datas com certeza. Cada voo pra decolar, depende de inúmeros fatores, como: Meteorologia, panes, burocracia, problemas de saúde, por isso, as datas e cidades abaixo são uma estimativa!
Todas as decolagens são previstas para o dia seguinte as datas apresentadas abaixo, entre 8h e 10h.
P15/03/2026 | Fortaleza (Aquiraz) → Teresina | 763 km | 3h06
16/03/2026 | Teresina → São Luis | 448 km | 1h48
17/03/2026 | São Luis → Belém | 543 km | 1h56
18/03/2026 | Belém → Macapá | 432 km | 1h40
19/03/2026 | Macapá → Boa Vista | 1.435 km | 4h09
20/03/2026 | Boa Vista → St. George's (Grenada) | 1.032 km | 3h54
22/03/2026 | St. George's → Grand Case | 706 km | 2h31
24/03/2026 | Grand Case → Gustavia | 104 km | 0h44
24/03/2026 | Gustavia → Grand Case | 154 km | 0h33
25/03/2026 | Grand Case → Providenciales | 1.089 km | 3h55
26/03/2026 | Providenciales → Stella Mares | 389 km | 1h24
26/03/2026 | Stella Mares → Farmer's Cay | 135 km | 0h32
27/03/2026 | Farmer's Cay → Stenial Cay | 26 km | 0h05
28/03/2026 | Stenial Cay → Nassau | 226 km | 0h55
30/03/2026 | Nassau → Fort Lauderdale | 357 km | 1h16
30/03/2026 | Fort Lauderdale → DelRay Beach | 44 km | 0h13
14/04/2026 | DelRay Beach → Okeechobee | 124 km | 0h31
14/04/2026 | Okeechobee → Lakeland | 270 km | 1h11
19/04/2026 | Lakeland → Williston | 170 km | 0h42
19/04/2026 | Williston → Du Page | 1.517 km | 6h30
20/04/2026 | Du Page → Oshkosh | 254 km | 0h57
21/04/2026 | Du Page → Montreal | 1.919 km | 6h41
25/04/2026 | Montreal → Iqaluit | 2.200 km | 8h52
28/04/2026 | Iqaluit → Pangnirtung | 335 km | 1h22
29/04/2026 | Pangnirtung → Ilulissat | 780 km | 2h54
30/04/2026 | Ilulissat → Reykjavik | 1.428 km | 4h51
02/05/2026 | Reykjavik → Prestwick | 1.378 km | 4h50
03/05/2026 | Prestwick → Duxford | 563 km | 2h17
04/05/2026 | Duxford → Le Touquet | 270 km | 1h10
04/05/2026 | Le Touquet → Biscarrosse | 902 km | 3h20
05/05/2026 | Biscarrosse → Rabastens | 202 km | 0h51
06/05/2026 | Rabastens → Tarbes | 43 km | 0h14
06/05/2026 | Tarbes → Madrid | 598 km | 2h17
07/05/2026 | Madrid → Cascais | 622 km | 2h26
14/05/2026 | Cascais → Gibraltar | 285 km | 1h01
14/05/2026 | Gibraltar → Melilla | 455 km | 1h38
15/05/2026 | Melilla → San Luis (Menorca) | 937 km | 3h22
17/05/2026 | San Luis → Palermo | 1.007 km | 3h38
19/05/2026 | Palermo → Athens | 728 km | 2h37
21/05/2026 | Athens → Mersa Matruh | 841 km | 3h02
21/05/2026 | Mersa Matruh → Cairo | 437 km | 1h34
24/05/2026 | Cairo → Hurghada | 585 km | 2h06
25/05/2026 | Hurghada → Al Jouf | 487 km | 1h44
25/05/2026 | Al Jouf → Riyadh | 919 km | 3h18
27/05/2026 | Riyadh → Dammam | 350 km | 1h16
27/05/2026 | Dammam → Dubai | 657 km | 2h22
31/05/2026 | Dubai → Gujarat | 1.846 km | 6h39
01/06/2026 | Gujarat → Agra | 948 km | 3h25
03/06/2026 | Agra → Odisha | 1.261 km | 4h32
04/06/2026 | Odisha → Bangkok | 1.837 km | 6h37
06/06/2026 | Bangkok → Phuket | 761 km | 2h44
08/06/2026 | Phuket → Johor | 1.035 km | 3h44
10/06/2026 | Johor → Bali | 2.109 km | 7h36
12/06/2026 | Bali → Darwin | 1.802 km | 6h29
21/06/2026 | Darwin → Dili | 733 km | 2h38
22/06/2026 | Dili → General Santos | 1.809 km | 6h31
24/06/2026 | General Santos → Taipei | 2.374 km | 8h33
28/06/2026 | Taipei → Seoul | 1.600 km | 5h46
02/07/2026 | Seoul → Vladivostok | 932 km | 3h23
04/07/2026 | Vladivostok → Khabarovsk | 617 km | 2h13
05/07/2026 | Khabarovsk → Magadan | 1.613 km | 5h48
06/07/2026 | Magadan → Anadyr | 1.487 km | 5h21
07/07/2026 | Anadyr → Nome | 802 km | 2h53
09/07/2026 | Nome → Manley Hot Springs | 706 km | 2h32
11/07/2026 | Manley Hot Springs → Fairbanks | 133 km | 0h29
11/07/2026 | Fairbanks → Anchorage | 419 km | 1h30
13/07/2026 | Anchorage → Whitehorse | 807 km | 2h54
15/07/2026 | Whitehorse → Ft. St. John | 972 km | 3h30
16/07/2026 | Ft. St. John → Calgary | 722 km | 2h36
17/07/2026 | Calgary → Winnipeg | 1.195 km | 4h18
17/07/2026 | Winnipeg → Du Page | 1.128 km | 4h04
19/07/2026 | Du Page → Oshkosh | 232 km | 0h50
26/07/2026 | Oshkosh → Du Page | 232 km | 0h50
05/08/2026 | Du Page → Council Bluffs | 630 km | 2h16
06/08/2026 | Council Bluffs → Leadville | 926 km | 3h20
06/08/2026 | Leadville → Spanish Fork | 470 km | 1h42
07/08/2026 | Spanish Fork → Page | 358 km | 1h17
08/08/2026 | Page → Sedona | 233 km | 0h50
08/08/2026 | Sedona → Nogales | 390 km | 1h24
09/08/2026 | Nogales → La Paz | 815 km | 2h56
10/08/2026 | La Paz → Puerto Vallarta | 646 km | 2h20
11/08/2026 | Puerto Vallarta → Acapulco | 725 km | 2h36
12/08/2026 | Acapulco → Tuxtla Gutiérrez | 718 km | 2h35
12/08/2026 | Tuxtla Gutiérrez → Guatemala City | 346 km | 1h15
13/08/2026 | Guatemala City → San José | 854 km | 3h05
14/08/2026 | San José → Panama City | 523 km | 1h53
16/08/2026 | Panama City → Cartagena | 472 km | 1h42
17/08/2026 | Cartagena → Cali | 769 km | 2h46
18/08/2026 | Cali → Guayaquil | 741 km | 2h40
19/08/2026 | Guayaquil → Lima | 1.133 km | 4h05
20/08/2026 | Lima → Arica | 1.010 km | 3h38
21/08/2026 | Arica → Antofagasta | 564 km | 2h02
22/08/2026 | Antofagasta → Santiago | 1.103 km | 3h58
23/08/2026 | Santiago → San Fernando | 1.134 km | 4h05
24/08/2026 | San Fernando → Montevideo | 239 km | 0h52
25/08/2026 | Montevideo → Porto Alegre | 705 km | 2h32
26/08/2026 | Porto Alegre → Florianópolis | 363 km | 1h18
27/08/2026 | Florianópolis → Curitiba | 245 km | 0h53
28/08/2026 | Curitiba → São Paulo | 342 km | 1h14
30/08/2026 | São Paulo → Rio de Janeiro | 310 km | 1h07
01/09/2026 | Rio de Janeiro → Belo Horizonte | 346 km | 1h15
03/09/2026 | Belo Horizonte → Goiania | 674 km | 2h26
04/09/2026 | Goiania → Brasilia | 174 km | 0h38
05/09/2026 | Brasilia → Salvador | 1.085 km | 3h53
07/09/2026 | Salvador → Aracaju | 253 km | 0h55
08/09/2026 | Aracaju → Maceió | 215 km | 0h46
09/09/2026 | Maceió → Recife | 181 km | 0h39
10/09/2026 | Recife → João Pessoa | 108 km | 0h23
11/09/2026 | João Pessoa → Natal | 129 km | 0h28
12/09/2026 | Natal → Fortaleza (Aquiraz) | 417 km | 1h30
Acompanhe, etapa por etapa, o trajeto de uma das jornadas mais ousadas já realizadas por um piloto brasileiro.
Não é apenas sobre onde pousar.
É sobre tudo o que será preciso superar até chegar lá.
O Frotas pelo Mundo nasceu de um sonho ousado: realizar a primeira volta ao mundo solo feita por um brasileiro em um avião monomotor experimental, cruzando 5 continentes, 45 países e mais de 74 mil quilômetros.
Mais do que uma aventura individual, essa é uma jornada de superação, planejamento e inspiração, conduzida por Alexandre Frota (Alex Bacana) — piloto e executivo cearense que decidiu transformar o “impossível” em rota de voo.
O projeto une tecnologia, aviação, cultura e emoção, mostrando que, com coragem e planejamento, qualquer pessoa pode ir além das próprias fronteiras.
Quem pilota essa jornada
O projeto é liderado por Alexandre Frota (Alex Bacana) e por uma equipe multidisciplinar de profissionais de aviação, audiovisual e comunicação.Alex já realizou uma viagem-teste de 15.000 km (Fortaleza → Flórida), provando, na prática, a capacidade técnica, a seriedade do planejamento e a viabilidade da missão. Agora, o objetivo é maior: levar o Brasil para o mundo — e trazer de volta, histórias, imagens e aprendizados que inspirem outras pessoas a decolarem seus próprios sonhos.
Nosso roteiro
Em uma viagem tão complexa como a nossa, é muito difícil marcar datas com certeza. Cada voo pra decolar, depende de inúmeros fatores, como: Meteorologia, panes, burocracia, problemas de saúde, por isso, as datas e cidades abaixo são uma estimativa!
Todas as decolagens são previstas para o dia seguinte as datas apresentadas abaixo, entre 8h e 10h.
P15/03/2026 | Fortaleza (Aquiraz) → Teresina | 763 km | 3h06
16/03/2026 | Teresina → São Luis | 448 km | 1h48
17/03/2026 | São Luis → Belém | 543 km | 1h56
18/03/2026 | Belém → Macapá | 432 km | 1h40
19/03/2026 | Macapá → Boa Vista | 1.435 km | 4h09
20/03/2026 | Boa Vista → St. George's (Grenada) | 1.032 km | 3h54
22/03/2026 | St. George's → Grand Case | 706 km | 2h31
24/03/2026 | Grand Case → Gustavia | 104 km | 0h44
24/03/2026 | Gustavia → Grand Case | 154 km | 0h33
25/03/2026 | Grand Case → Providenciales | 1.089 km | 3h55
26/03/2026 | Providenciales → Stella Mares | 389 km | 1h24
26/03/2026 | Stella Mares → Farmer's Cay | 135 km | 0h32
27/03/2026 | Farmer's Cay → Stenial Cay | 26 km | 0h05
28/03/2026 | Stenial Cay → Nassau | 226 km | 0h55
30/03/2026 | Nassau → Fort Lauderdale | 357 km | 1h16
30/03/2026 | Fort Lauderdale → DelRay Beach | 44 km | 0h13
14/04/2026 | DelRay Beach → Okeechobee | 124 km | 0h31
14/04/2026 | Okeechobee → Lakeland | 270 km | 1h11
19/04/2026 | Lakeland → Williston | 170 km | 0h42
19/04/2026 | Williston → Du Page | 1.517 km | 6h30
20/04/2026 | Du Page → Oshkosh | 254 km | 0h57
21/04/2026 | Du Page → Montreal | 1.919 km | 6h41
25/04/2026 | Montreal → Iqaluit | 2.200 km | 8h52
28/04/2026 | Iqaluit → Pangnirtung | 335 km | 1h22
29/04/2026 | Pangnirtung → Ilulissat | 780 km | 2h54
30/04/2026 | Ilulissat → Reykjavik | 1.428 km | 4h51
02/05/2026 | Reykjavik → Prestwick | 1.378 km | 4h50
03/05/2026 | Prestwick → Duxford | 563 km | 2h17
04/05/2026 | Duxford → Le Touquet | 270 km | 1h10
04/05/2026 | Le Touquet → Biscarrosse | 902 km | 3h20
05/05/2026 | Biscarrosse → Rabastens | 202 km | 0h51
06/05/2026 | Rabastens → Tarbes | 43 km | 0h14
06/05/2026 | Tarbes → Madrid | 598 km | 2h17
07/05/2026 | Madrid → Cascais | 622 km | 2h26
14/05/2026 | Cascais → Gibraltar | 285 km | 1h01
14/05/2026 | Gibraltar → Melilla | 455 km | 1h38
15/05/2026 | Melilla → San Luis (Menorca) | 937 km | 3h22
17/05/2026 | San Luis → Palermo | 1.007 km | 3h38
19/05/2026 | Palermo → Athens | 728 km | 2h37
21/05/2026 | Athens → Mersa Matruh | 841 km | 3h02
21/05/2026 | Mersa Matruh → Cairo | 437 km | 1h34
24/05/2026 | Cairo → Hurghada | 585 km | 2h06
25/05/2026 | Hurghada → Al Jouf | 487 km | 1h44
25/05/2026 | Al Jouf → Riyadh | 919 km | 3h18
27/05/2026 | Riyadh → Dammam | 350 km | 1h16
27/05/2026 | Dammam → Dubai | 657 km | 2h22
31/05/2026 | Dubai → Gujarat | 1.846 km | 6h39
01/06/2026 | Gujarat → Agra | 948 km | 3h25
03/06/2026 | Agra → Odisha | 1.261 km | 4h32
04/06/2026 | Odisha → Bangkok | 1.837 km | 6h37
06/06/2026 | Bangkok → Phuket | 761 km | 2h44
08/06/2026 | Phuket → Johor | 1.035 km | 3h44
10/06/2026 | Johor → Bali | 2.109 km | 7h36
12/06/2026 | Bali → Darwin | 1.802 km | 6h29
21/06/2026 | Darwin → Dili | 733 km | 2h38
22/06/2026 | Dili → General Santos | 1.809 km | 6h31
24/06/2026 | General Santos → Taipei | 2.374 km | 8h33
28/06/2026 | Taipei → Seoul | 1.600 km | 5h46
02/07/2026 | Seoul → Vladivostok | 932 km | 3h23
04/07/2026 | Vladivostok → Khabarovsk | 617 km | 2h13
05/07/2026 | Khabarovsk → Magadan | 1.613 km | 5h48
06/07/2026 | Magadan → Anadyr | 1.487 km | 5h21
07/07/2026 | Anadyr → Nome | 802 km | 2h53
09/07/2026 | Nome → Manley Hot Springs | 706 km | 2h32
11/07/2026 | Manley Hot Springs → Fairbanks | 133 km | 0h29
11/07/2026 | Fairbanks → Anchorage | 419 km | 1h30
13/07/2026 | Anchorage → Whitehorse | 807 km | 2h54
15/07/2026 | Whitehorse → Ft. St. John | 972 km | 3h30
16/07/2026 | Ft. St. John → Calgary | 722 km | 2h36
17/07/2026 | Calgary → Winnipeg | 1.195 km | 4h18
17/07/2026 | Winnipeg → Du Page | 1.128 km | 4h04
19/07/2026 | Du Page → Oshkosh | 232 km | 0h50
26/07/2026 | Oshkosh → Du Page | 232 km | 0h50
05/08/2026 | Du Page → Council Bluffs | 630 km | 2h16
06/08/2026 | Council Bluffs → Leadville | 926 km | 3h20
06/08/2026 | Leadville → Spanish Fork | 470 km | 1h42
07/08/2026 | Spanish Fork → Page | 358 km | 1h17
08/08/2026 | Page → Sedona | 233 km | 0h50
08/08/2026 | Sedona → Nogales | 390 km | 1h24
09/08/2026 | Nogales → La Paz | 815 km | 2h56
10/08/2026 | La Paz → Puerto Vallarta | 646 km | 2h20
11/08/2026 | Puerto Vallarta → Acapulco | 725 km | 2h36
12/08/2026 | Acapulco → Tuxtla Gutiérrez | 718 km | 2h35
12/08/2026 | Tuxtla Gutiérrez → Guatemala City | 346 km | 1h15
13/08/2026 | Guatemala City → San José | 854 km | 3h05
14/08/2026 | San José → Panama City | 523 km | 1h53
16/08/2026 | Panama City → Cartagena | 472 km | 1h42
17/08/2026 | Cartagena → Cali | 769 km | 2h46
18/08/2026 | Cali → Guayaquil | 741 km | 2h40
19/08/2026 | Guayaquil → Lima | 1.133 km | 4h05
20/08/2026 | Lima → Arica | 1.010 km | 3h38
21/08/2026 | Arica → Antofagasta | 564 km | 2h02
22/08/2026 | Antofagasta → Santiago | 1.103 km | 3h58
23/08/2026 | Santiago → San Fernando | 1.134 km | 4h05
24/08/2026 | San Fernando → Montevideo | 239 km | 0h52
25/08/2026 | Montevideo → Porto Alegre | 705 km | 2h32
26/08/2026 | Porto Alegre → Florianópolis | 363 km | 1h18
27/08/2026 | Florianópolis → Curitiba | 245 km | 0h53
28/08/2026 | Curitiba → São Paulo | 342 km | 1h14
30/08/2026 | São Paulo → Rio de Janeiro | 310 km | 1h07
01/09/2026 | Rio de Janeiro → Belo Horizonte | 346 km | 1h15
03/09/2026 | Belo Horizonte → Goiania | 674 km | 2h26
04/09/2026 | Goiania → Brasilia | 174 km | 0h38
05/09/2026 | Brasilia → Salvador | 1.085 km | 3h53
07/09/2026 | Salvador → Aracaju | 253 km | 0h55
08/09/2026 | Aracaju → Maceió | 215 km | 0h46
09/09/2026 | Maceió → Recife | 181 km | 0h39
10/09/2026 | Recife → João Pessoa | 108 km | 0h23
11/09/2026 | João Pessoa → Natal | 129 km | 0h28
12/09/2026 | Natal → Fortaleza (Aquiraz) | 417 km | 1h30
Acompanhe, etapa por etapa, o trajeto de uma das jornadas mais ousadas já realizadas por um piloto brasileiro.
Não é apenas sobre onde pousar.
É sobre tudo o que será preciso superar até chegar lá.
O Frotas pelo Mundo nasceu de um sonho ousado: realizar a primeira volta ao mundo solo feita por um brasileiro em um avião monomotor experimental, cruzando 5 continentes, 45 países e mais de 74 mil quilômetros.
Mais do que uma aventura individual, essa é uma jornada de superação, planejamento e inspiração, conduzida por Alexandre Frota (Alex Bacana) — piloto e executivo cearense que decidiu transformar o “impossível” em rota de voo.
O projeto une tecnologia, aviação, cultura e emoção, mostrando que, com coragem e planejamento, qualquer pessoa pode ir além das próprias fronteiras.
Quem pilota essa jornada
O projeto é liderado por Alexandre Frota (Alex Bacana) e por uma equipe multidisciplinar de profissionais de aviação, audiovisual e comunicação.Alex já realizou uma viagem-teste de 15.000 km (Fortaleza → Flórida), provando, na prática, a capacidade técnica, a seriedade do planejamento e a viabilidade da missão. Agora, o objetivo é maior: levar o Brasil para o mundo — e trazer de volta, histórias, imagens e aprendizados que inspirem outras pessoas a decolarem seus próprios sonhos.
Nosso roteiro
Em uma viagem tão complexa como a nossa, é muito difícil marcar datas com certeza. Cada voo pra decolar, depende de inúmeros fatores, como: Meteorologia, panes, burocracia, problemas de saúde, por isso, as datas e cidades abaixo são uma estimativa!
Todas as decolagens são previstas para o dia seguinte as datas apresentadas abaixo, entre 8h e 10h.
P15/03/2026 | Fortaleza (Aquiraz) → Teresina | 763 km | 3h06
16/03/2026 | Teresina → São Luis | 448 km | 1h48
17/03/2026 | São Luis → Belém | 543 km | 1h56
18/03/2026 | Belém → Macapá | 432 km | 1h40
19/03/2026 | Macapá → Boa Vista | 1.435 km | 4h09
20/03/2026 | Boa Vista → St. George's (Grenada) | 1.032 km | 3h54
22/03/2026 | St. George's → Grand Case | 706 km | 2h31
24/03/2026 | Grand Case → Gustavia | 104 km | 0h44
24/03/2026 | Gustavia → Grand Case | 154 km | 0h33
25/03/2026 | Grand Case → Providenciales | 1.089 km | 3h55
26/03/2026 | Providenciales → Stella Mares | 389 km | 1h24
26/03/2026 | Stella Mares → Farmer's Cay | 135 km | 0h32
27/03/2026 | Farmer's Cay → Stenial Cay | 26 km | 0h05
28/03/2026 | Stenial Cay → Nassau | 226 km | 0h55
30/03/2026 | Nassau → Fort Lauderdale | 357 km | 1h16
30/03/2026 | Fort Lauderdale → DelRay Beach | 44 km | 0h13
14/04/2026 | DelRay Beach → Okeechobee | 124 km | 0h31
14/04/2026 | Okeechobee → Lakeland | 270 km | 1h11
19/04/2026 | Lakeland → Williston | 170 km | 0h42
19/04/2026 | Williston → Du Page | 1.517 km | 6h30
20/04/2026 | Du Page → Oshkosh | 254 km | 0h57
21/04/2026 | Du Page → Montreal | 1.919 km | 6h41
25/04/2026 | Montreal → Iqaluit | 2.200 km | 8h52
28/04/2026 | Iqaluit → Pangnirtung | 335 km | 1h22
29/04/2026 | Pangnirtung → Ilulissat | 780 km | 2h54
30/04/2026 | Ilulissat → Reykjavik | 1.428 km | 4h51
02/05/2026 | Reykjavik → Prestwick | 1.378 km | 4h50
03/05/2026 | Prestwick → Duxford | 563 km | 2h17
04/05/2026 | Duxford → Le Touquet | 270 km | 1h10
04/05/2026 | Le Touquet → Biscarrosse | 902 km | 3h20
05/05/2026 | Biscarrosse → Rabastens | 202 km | 0h51
06/05/2026 | Rabastens → Tarbes | 43 km | 0h14
06/05/2026 | Tarbes → Madrid | 598 km | 2h17
07/05/2026 | Madrid → Cascais | 622 km | 2h26
14/05/2026 | Cascais → Gibraltar | 285 km | 1h01
14/05/2026 | Gibraltar → Melilla | 455 km | 1h38
15/05/2026 | Melilla → San Luis (Menorca) | 937 km | 3h22
17/05/2026 | San Luis → Palermo | 1.007 km | 3h38
19/05/2026 | Palermo → Athens | 728 km | 2h37
21/05/2026 | Athens → Mersa Matruh | 841 km | 3h02
21/05/2026 | Mersa Matruh → Cairo | 437 km | 1h34
24/05/2026 | Cairo → Hurghada | 585 km | 2h06
25/05/2026 | Hurghada → Al Jouf | 487 km | 1h44
25/05/2026 | Al Jouf → Riyadh | 919 km | 3h18
27/05/2026 | Riyadh → Dammam | 350 km | 1h16
27/05/2026 | Dammam → Dubai | 657 km | 2h22
31/05/2026 | Dubai → Gujarat | 1.846 km | 6h39
01/06/2026 | Gujarat → Agra | 948 km | 3h25
03/06/2026 | Agra → Odisha | 1.261 km | 4h32
04/06/2026 | Odisha → Bangkok | 1.837 km | 6h37
06/06/2026 | Bangkok → Phuket | 761 km | 2h44
08/06/2026 | Phuket → Johor | 1.035 km | 3h44
10/06/2026 | Johor → Bali | 2.109 km | 7h36
12/06/2026 | Bali → Darwin | 1.802 km | 6h29
21/06/2026 | Darwin → Dili | 733 km | 2h38
22/06/2026 | Dili → General Santos | 1.809 km | 6h31
24/06/2026 | General Santos → Taipei | 2.374 km | 8h33
28/06/2026 | Taipei → Seoul | 1.600 km | 5h46
02/07/2026 | Seoul → Vladivostok | 932 km | 3h23
04/07/2026 | Vladivostok → Khabarovsk | 617 km | 2h13
05/07/2026 | Khabarovsk → Magadan | 1.613 km | 5h48
06/07/2026 | Magadan → Anadyr | 1.487 km | 5h21
07/07/2026 | Anadyr → Nome | 802 km | 2h53
09/07/2026 | Nome → Manley Hot Springs | 706 km | 2h32
11/07/2026 | Manley Hot Springs → Fairbanks | 133 km | 0h29
11/07/2026 | Fairbanks → Anchorage | 419 km | 1h30
13/07/2026 | Anchorage → Whitehorse | 807 km | 2h54
15/07/2026 | Whitehorse → Ft. St. John | 972 km | 3h30
16/07/2026 | Ft. St. John → Calgary | 722 km | 2h36
17/07/2026 | Calgary → Winnipeg | 1.195 km | 4h18
17/07/2026 | Winnipeg → Du Page | 1.128 km | 4h04
19/07/2026 | Du Page → Oshkosh | 232 km | 0h50
26/07/2026 | Oshkosh → Du Page | 232 km | 0h50
05/08/2026 | Du Page → Council Bluffs | 630 km | 2h16
06/08/2026 | Council Bluffs → Leadville | 926 km | 3h20
06/08/2026 | Leadville → Spanish Fork | 470 km | 1h42
07/08/2026 | Spanish Fork → Page | 358 km | 1h17
08/08/2026 | Page → Sedona | 233 km | 0h50
08/08/2026 | Sedona → Nogales | 390 km | 1h24
09/08/2026 | Nogales → La Paz | 815 km | 2h56
10/08/2026 | La Paz → Puerto Vallarta | 646 km | 2h20
11/08/2026 | Puerto Vallarta → Acapulco | 725 km | 2h36
12/08/2026 | Acapulco → Tuxtla Gutiérrez | 718 km | 2h35
12/08/2026 | Tuxtla Gutiérrez → Guatemala City | 346 km | 1h15
13/08/2026 | Guatemala City → San José | 854 km | 3h05
14/08/2026 | San José → Panama City | 523 km | 1h53
16/08/2026 | Panama City → Cartagena | 472 km | 1h42
17/08/2026 | Cartagena → Cali | 769 km | 2h46
18/08/2026 | Cali → Guayaquil | 741 km | 2h40
19/08/2026 | Guayaquil → Lima | 1.133 km | 4h05
20/08/2026 | Lima → Arica | 1.010 km | 3h38
21/08/2026 | Arica → Antofagasta | 564 km | 2h02
22/08/2026 | Antofagasta → Santiago | 1.103 km | 3h58
23/08/2026 | Santiago → San Fernando | 1.134 km | 4h05
24/08/2026 | San Fernando → Montevideo | 239 km | 0h52
25/08/2026 | Montevideo → Porto Alegre | 705 km | 2h32
26/08/2026 | Porto Alegre → Florianópolis | 363 km | 1h18
27/08/2026 | Florianópolis → Curitiba | 245 km | 0h53
28/08/2026 | Curitiba → São Paulo | 342 km | 1h14
30/08/2026 | São Paulo → Rio de Janeiro | 310 km | 1h07
01/09/2026 | Rio de Janeiro → Belo Horizonte | 346 km | 1h15
03/09/2026 | Belo Horizonte → Goiania | 674 km | 2h26
04/09/2026 | Goiania → Brasilia | 174 km | 0h38
05/09/2026 | Brasilia → Salvador | 1.085 km | 3h53
07/09/2026 | Salvador → Aracaju | 253 km | 0h55
08/09/2026 | Aracaju → Maceió | 215 km | 0h46
09/09/2026 | Maceió → Recife | 181 km | 0h39
10/09/2026 | Recife → João Pessoa | 108 km | 0h23
11/09/2026 | João Pessoa → Natal | 129 km | 0h28
12/09/2026 | Natal → Fortaleza (Aquiraz) | 417 km | 1h30


